| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 大洋镇 | 汪锦峰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 47499 | 14400 | 14400 |
| 2 | 白云乡 | 黄艳 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 46500 | 14400 | 14400 |
| 3 | 城峰镇 | 柯传干 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省电影天堂 博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 690 | 690 |
| 4 | 白云乡 | 电影天堂 白云乡乾福养猪场 | 病死畜禽处理设备 | 福州森元电气有限公司 | 病死畜禽处理设备 | 11FJX28 | 福州森元电气有限公司 | 1 | 180000 | 44400 | 44400 |
| 5 | 嵩口镇 | 陈秀英 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 6 | 嵩口镇 | 郑星添 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 7 | 嵩口镇 | 王桂壮 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 8 | 嵩口镇 | 林连平 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 9 | 嵩口镇 | 叶其凑 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 10 | 嵩口镇 | 江书乐 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 11 | 葛岭镇 | 侯煊春 | 轨道运输机 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌禾锐农机销售有限公司 | 1 | 15278 | 6366 | 6366 |
| 12 | 嵩口镇 | 林顺兴 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 13 | 嵩口镇 | 李瑞裕 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 14 | 嵩口镇 | 李而如 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 15 | 嵩口镇 | 王玉兰 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 16 | 嵩口镇 | 郑诗概 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 17 | 嵩口镇 | 陈以城 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 18 | 嵩口镇 | 朱兴旺 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 19 | 嵩口镇 | 朱云平 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 20 | 嵩口镇 | 包宇天 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 21 | 嵩口镇 | 林致连 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 22 | 嵩口镇 | 郑良武 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 23 | 嵩口镇 | 吴新法 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 24 | 嵩口镇 | 叶光平 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 25 | 嵩口镇 | 林梅珍 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 26 | 嵩口镇 | 杨德旺 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 640 | 640 |
| 27 | 嵩口镇 | 林清 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 28 | 嵩口镇 | 朱洪梅 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 29 | 嵩口镇 | 郑礼光 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 30 | 嵩口镇 | 陈秀平 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 31 | 嵩口镇 | 陈宜润 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 32 | 嵩口镇 | 叶姜明 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 33 | 嵩口镇 | 叶步兴 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 34 | 嵩口镇 | 池进棋 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 35 | 嵩口镇 | 郑尔财 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 福建省永盛宏农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 36 | 嵩口镇 | 郑尔财 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 尤溪县大丰农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 37 | 嵩口镇 | 陈龙东 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 38 | 丹云乡 | 池英明 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省电影天堂 博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900 | 310 | 310 |
| 39 | 大洋镇 | 何书谦 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省电影天堂 博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 690 |
| 40 | 嵩口镇 | 许章贤 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 41 | 城峰镇 | 胡宗铖 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 67077 | 14400 | 14400 |
| 42 | 长庆镇 | 电影天堂 汤溪农机专业合作社 | 其他农业机械 | 机库生产企业(录入用) | 类型一机库 | 类型一机库 | 机库经销企业(经销商) | 1 | 590131 | 140140 | 140140 |
| 43 | 白云乡 | 揭祥钗 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 电影天堂 大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 690 | 690 |
| 44 | 洑口乡 | 李国胜 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20E | 福建省电影天堂 博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1100 | 1100 |
| 45 | 同安镇 | 卢伯明 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 电影天堂 大众农业有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 940 |
| 46 | 清凉镇 | 王潘武 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 14400 | 14400 |
| 47 | 盘谷乡 | 刘智烺 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 电影天堂 大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 690 | 690 |
| 48 | 城峰镇 | 陈兰香 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省电影天堂 博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 690 | 690 |
| 49 | 盖洋乡 | 郑立钦 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4F(G4)(原:3TG-4F) | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 5500 | 1040 | 1040 |
| 50 | 盖洋乡 | 郑立钦 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 2 | 5500 | 1040 | 2080 |
| 51 | 盖洋乡 | 郑立钦 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 2 | 2200 | 690 | 1380 |
| 52 | 城峰镇 | 赖香平 | 多功能拖拉机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 多功能拖拉机 | DY-151CZIf | 报废 | 1 | 250 | 250 | |
| 53 | 城峰镇 | 郑福寿 | 多功能拖拉机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 多功能拖拉机 | DY-151CZIf | 报废 | 1 | 3850 | 3850 | |
| 54 | 嵩口镇 | 陈致林 | 联合收割机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 联合收割机 | 4LZ-0.3LA | 报废 | 1 | 2500 | 2500 | |
| 55 | 丹云乡 | 胡金水 | 联合收割机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 联合收割机 | 4LZ-2.0 | 报废 | 1 | 5500 | 5500 | |
| 56 | 清凉镇 | 陈宝平 | 田园管理机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 报废 | 1 | 400 | 400 | |
| 57 | 红星乡 | 吴华平 | 田园管理机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 报废 | 1 | 400 | 400 | |
| 58 | 红星乡 | 吴大群 | 田园管理机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 报废 | 1 | 400 | 400 | |
| 59 | 白云乡 | 林咸慈 | 微型耕耘机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 微型耕耘机 | GZF-3TGQ-4F | 报废 | 1 | 400 | 400 | |
| 合计 | 293626 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


