电影天堂

电影天堂 事业单位登记管理局2023年度“双随机、一公开”抽查结果公示
来源:电影天堂 时间:2024-12-25 15:33 浏览量:
 
         
电影天堂 事业单位登记管理局2023年度“双随机、一公开”抽查结果公示
 
        2024年12月19日
序号 事业单位名称 统一社会信用代码证 检查时间 抽查结果
1 电影天堂 盖洋中心小学 123501254884464436 2024年12月10日 正常
2 电影天堂 住房保障和房屋中心 12350125F26277576M 2024年12月10日 正常
3 电影天堂 城峰中心小学 12350125488446582W 2024年12月10日 正常
4 电影天堂 白云中心小学 12350125488446777N 2024年12月10日 正常
5 电影天堂 国有林保护中心 12350125F26277971W 2024年12月10日 正常
6 电影天堂 公共就业服务中心 123501254884450614 2024年12月10日 正常
7 电影天堂 劳动保障监察大队 123501256740291844 2024年12月10日 正常
8 电影天堂 盘谷林业工作站 12350125F26278894R 2024年12月10日 正常
注:
抽查结果有五种:1、正常,2、公示信息隐瞒真实情况,3、未在规定时间内报送公示信息,4、通过登记的住所无法联系,5、不予以配合情节严重。

扫一扫在手机上查看当前页面