| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 樟隆食品有限公司 | 99 | 99 | ||||
| 2 | 易丰园食品有限公司 | 4755 | 4755 | ||||
| 3 | 永泰铁峰电子有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 4 | 永福畜牧有限公司 | 1572 | 1572 | ||||
| 5 | 食品公司定点牲畜屠宰场 | 816 | 816 | ||||
| 6 | 永泰鸿宇水泥制品有限公司 | 8337 | 8337 | ||||
| 7 | 恒顺石材加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
| 8 | 建新石材店 | 1320 | 1320 | ||||
| 9 | 宝凯运动用品有限公司 | 1893 | 1893 | ||||
| 10 | 台龙塑化责任有限公司 | 1842 | 1842 | ||||
| 11 | 大樟溪休闲游乐有限公司 | 1551 | 1551 | ||||
| 12 | 金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 13 | 星钻音乐会所 | 4950 | 4950 | ||||
| 14 | 永泰建筑工程公司(林典禄) | 154000 | 154000 | ||||
| 15 | 福建宏兴不锈钢有限公司 | 1650 | 1650 | ||||
| 16 | 山水传说水逸居 | 140000 | 140000 | ||||
| 17 | 御温泉酒店有限公司 | 1989 | 1719 | 270 | |||
| 18 | 恒隆食品有限公司 | 6720 | 6720 | ||||
| 合 计 | 380394 | 7650 | 57249 | 304020 | 11475 | ||
| 累 计 | 743824 | 113163 | 88836 | 399010 | 142815 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


