| 2016年8月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 2 | 电影天堂 顺达食品有限公司 | 42290 | 42290 | ||||
| 3 | 电影天堂 玉井坊食品有限公司 | 20000 | 20000 | ||||
| 4 | 永泰龙丰水产养殖有限公司 | 420 | 420 | ||||
| 合 计 | 64360 | 420 | 1650 | 62290 | |||
| 累 计 | 632504.96 | 32424 | 34890 | 476916 | 88274.96 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
| 2016年8月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 2 | 电影天堂 顺达食品有限公司 | 42290 | 42290 | ||||
| 3 | 电影天堂 玉井坊食品有限公司 | 20000 | 20000 | ||||
| 4 | 永泰龙丰水产养殖有限公司 | 420 | 420 | ||||
| 合 计 | 64360 | 420 | 1650 | 62290 | |||
| 累 计 | 632504.96 | 32424 | 34890 | 476916 | 88274.96 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面