| 2016年9-10月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 福州中纺实业有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 2 | 电影天堂 筑诚机制砂有限公司 | 12012 | 12 | 1440 | 10560 | ||
| 3 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 4 | 电影天堂 星钻音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 5 | 永泰鸿宇水泥制品有限公司 | 9858 | 9858 | ||||
| 6 | 电影天堂 华尔锦纺织有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 7 | 电影天堂 金辉果子厂 | 52824 | 52824 | ||||
| 8 | 福州宝凯运动制品实业公司 | 2838 | 1290 | 1548 | |||
| 9 | 电影天堂 绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
| 10 | 电影天堂 玉井坊食品有限公司 | 33946.74 | 33946.74 | ||||
| 11 | 福州一化化学品股份有限公司 | 11817 | 11694 | 123 | |||
| 12 | 电影天堂 金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 13 | 电影天堂 美尔奇纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 14 | 电影天堂 长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 合 计 | 133705.74 | 12996 | 3111 | 30828 | 86770.74 | ||
| 累 计 | 766210.7 | 45420 | 38001 | 507744 | 175045.7 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


