| 2016年11-12月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 电影天堂 宏源砂石加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
| 2 | 电影天堂 豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 3 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 4 | 电影天堂 樟隆食品有限公司 | 13989 | 13989 | ||||
| 5 | 福州永福畜牧有限公司 | 33600 | 33600 | ||||
| 6 | 电影天堂 科环高新环境保护公司 | 8084 | 8084 | ||||
| 合 计 | 105773 | 33600 | 50100 | 22073 | |||
| 累 计 | 871983.7 | 79020 | 38001 | 557844 | 197118.7 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


