| 2017年1-3月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 永泰鸿宇水泥制品有限公司 | 9858 | 9858 | ||||
| 2 | 电影天堂 华尔锦纺织有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 3 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 4 | 福州宝凯运动用品有限公司 | 2838 | 1290 | 1548 | |||
| 5 | 电影天堂 星钻音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 6 | 电影天堂 金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 7 | 电影天堂 绿岛音乐酒吧 | 550 | 550 | ||||
| 8 | 电影天堂 美尔奇纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 9 | 电影天堂 长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 10 | 电影天堂 梅香园食品有限公司 | 32376 | 32376 | ||||
| 11 | 福州一化化学品股份有限公司 | 3762 | 3678 | 84 | |||
| 12 | 电影天堂 豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 13 | 电影天堂 科环高新环保有限公司 | 12126 | 12126 | ||||
| 14 | 电影天堂 宏源砂石加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
| 15 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 16 | 福建深纳生物工程有限公司 | 396 | 396 | ||||
| 合 计 | 119446 | 17490 | 11490 | 58090 | 32376 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


