| 2015年5-6月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 电影天堂 绿岛音乐酒吧 | 3300 | 3300 | ||||
| 2 | 电影天堂 中医院 | 1530 | 1530 | ||||
| 3 | 美尔奇科技纺织有限公司 | 4200 | 4200 | ||||
| 4 | 电影天堂 长泰织造有限公司 | 5280 | 5280 | ||||
| 5 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 2100 | 2100 | ||||
| 6 | 电影天堂 豪门音乐会所 | 3300 | 3300 | ||||
| 7 | 福建省永泰建筑工程公司 | 5000 | 5000 | ||||
| 8 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 3300 | 3300 | ||||
| 9 | 福州一化 | 15453 | 6969 | 8484 | |||
| 10 | 电影天堂 星钻音乐会所 | 3300 | 3300 | ||||
| 11 | 电影天堂 华尔锦纺织有限公司 | 5280 | 5280 | ||||
| 合 计 | 52043 | 8499 | 8484 | 30060 | 5000 | ||
| 累 计 | 171475 | 15801 | 13914 | 86760 | 55000 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


