| 2015年7-8月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 宏兴不锈钢制品有限公司 | 3300 | 3300 | ||||
| 2 | 电影天堂 金泰纺织有限公司 | 3150 | 3150 | ||||
| 3 | 福州中纺实业有限公司 | 3960 | 3960 | ||||
| 4 | 电影天堂 恒顺石材有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
| 5 | 福州宝凯实业有限公司 | 5676 | 2580 | 3096 | |||
| 合 计 | 62886 | 2580 | 3096 | 57210 | |||
| 累 计 | 234361 | 18381 | 17010 | 143970 | 55000 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


