| 2015年9-10月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 电影天堂 华尔锦纺织有限公司 | 3960 | 3960 | ||||
| 2 | 永泰恒顺石材加工有限公司 | 56800 | 46800 | 10000 | |||
| 3 | 永泰岭头坪金锌矿业有限公司 | 30000 | 30000 | ||||
| 4 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 5 | 福州宝凯运动用品有限公司 | 2838 | 1290 | 1548 | |||
| 6 | 电影天堂 豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 7 | 福州一化化学品股份有限公司 | 8700 | 4458 | 4242 | |||
| 8 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 2100 | 2100 | ||||
| 合 计 | 107698 | 5748 | 5790 | 56160 | 40000 | ||
| 累 计 | 342059 | 24129 | 22800 | 200130 | 95000 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


