| 2017年7-9月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 电影天堂 星钻音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 2 | 电影天堂 食品公司温岐屠宰场 | 6135 | 6135 | ||||
| 3 | 永泰鸿宇水泥制品有限公司 | 9858 | 9858 | ||||
| 4 | 电影天堂 华尔锦纺织有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 5 | 电影天堂 美尔奇纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 6 | 电影天堂 长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 7 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 8 | 电影天堂 绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
| 9 | 电影天堂 城峰本日菜馆 | 515 | 515 | ||||
| 10 | 电影天堂 豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 11 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 12 | 电影天堂 金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 13 | 福州宝凯运动用品有限公司 | 2541 | 1380 | 1161 | |||
| 14 | 福建深纳生物工程有限公司 | 111 | 111 | ||||
| 15 | 福州一化化学品股份有限公司 | 3657 | 3600 | 57 | |||
| 16 | 名城地产(永泰)有限公司 | 160365 | 160365 | ||||
| 17 | 电影天堂 顺达食品有限公司 | 61902 | 61902 | ||||
| 合 计 | 257474 | 5091 | 11076 | 172755 | 68552 | ||
| 累 计 | 536060 | 27852 | 34080 | 290915 | 183213 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


