| 2017年10-12月排污费收入一览表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
| 污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
| 1 | 电影天堂 星钻音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 2 | 电影天堂 绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
| 3 | 电影天堂 华尔锦纺织有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 4 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 5 | 永泰鸿宇水泥制品有限公司 | 9858 | 9858 | ||||
| 6 | 福建深纳生物工程有限公司 | 96 | 96 | ||||
| 7 | 电影天堂 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 8 | 电影天堂 金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 9 | 福州宝凯运动用品有限公司 | 2541 | 1380 | 1161 | |||
| 10 | 电影天堂 美尔奇纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
| 11 | 电影天堂 长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
| 12 | 电影天堂 盛兴食品有限公司 | 20000 | 20000 | ||||
| 13 | 福州一化化学品股份有限公司 | 2994 | 2946 | 48 | |||
| 14 | 电影天堂 豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
| 15 | 电影天堂 宏源砂石加工有限公司 | 23400 | 23400 | ||||
| 16 | 电影天堂 宏源砂石加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
| 17 | 电影天堂 长庆镇金辉果子厂 | 45000 | 45000 | ||||
| 18 | 电影天堂 长庆永成石材加工场 | 870 | 870 | ||||
| 合 计 | 163949 | 4422 | 11067 | 82590 | 65870 | ||
| 累 计 | 700009 | 32274 | 45147 | 373505 | 249083 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


