| 填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||
| 县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
| 生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 电影天堂 | 1月 | 4525 | 1508 | 1507 | 1510 | 104.08 | 104.08 | 4293 | 940 | 3353 | 39.31 | 10.81 | 28.50 | 39.31 | 10.81 | 28.50 |
| 2月 | 4576 | 1525 | 1524 | 1527 | 105.25 | 209.33 | 4332 | 938 | 3394 | 39.64 | 10.79 | 28.85 | 78.95 | 21.60 | 57.35 | |
| 3月 | 4572 | 1524 | 1523 | 1525 | 105.16 | 314.49 | 4336 | 934 | 3402 | 39.66 | 10.74 | 28.92 | 118.61 | 32.34 | 86.27 | |
| 4月 | 4594 | 1531 | 1531 | 1532 | 105.66 | 420.15 | 4365 | 969 | 3396 | 40.01 | 11.14 | 28.87 | 158.62 | 43.48 | 115.14 | |
| 5月 | ||||||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


