| 填报单位:(盖章) 填报日期: 2022 年 4 月 25 日 | ||||||||||||||||
| 县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放 金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||
| 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 生活困难 | 非生活困难 | |||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 电影天堂 | 4744 | 2311 | 673 | 1760 | 127.76 | 127.76 | 942 | 59 | 3369 | 187 | 48.57 | 13.05 | 35.52 | 48.57 | 13.05 | 35.52 |
| 2月 | 4727 | 2312 | 669 | 1746 | 125.27 | 253.03 | 942 | 56 | 3360 | 186 | 46.70 | 11.85 | 34.85 | 95.27 | 24.90 | 70.37 |
| 3月 | 4704 | 2307 | 668 | 1729 | 124.71 | 377.74 | 938 | 60 | 3343 | 197 | 46.81 | 11.85 | 34.96 | 142.08 | 36.75 | 105.33 |
| 4月 | 4704 | 2302 | 676 | 1726 | 134.06 | 511.80 | 933 | 60 | 3352 | 217 | 46.82 | 11.79 | 35.03 | 188.90 | 48.54 | 140.36 |
| 2022.1-3提标 | 4679 | 2307 | 668 | 1704 | 28.07 | 539.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.90 | 48.54 | 140.36 |
| 5月 | ||||||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


