| 填报单位:(盖章) 电影天堂 民政局 填报日期: 2022 年10月 26 日 | ||||||||||||||||
| 县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放 金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||
| 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 生活困难 | 非生活困难 | |||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 10月 | 4769 | 2296 | 633 | 1840 | 135.92 | 1360.11 | 935 | 92 | 3391 | 307 | 48.36 | 12.18 | 36.18 | 478.35 | 121.97 | 356.38 |
| 11月 | ||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


