| 市、县(区) | 生活补贴 | 护理补贴 | |||||||||||||
| 一级 | 二级 | ||||||||||||||
| 生活困难的 | 生活非困难的 | 生活困难的 | 生活非困难的 | ||||||||||||
| 月平均享受人数(备注:1-12月享受人数相加的和除以12) | 发放标准(单位:元/人/月) | 年度发放总额(单位:万元) | 月平均享受人数(备注:1-12月享受人数相加的和除以12) | 发放标准(单位:元/人/月) | 年度发放总额(单位:万元) | 月平均享受人数(备注:1-12月享受人数相加的和除以12) | 发放标准(单位:元/人/月) | 年度发放总额(单位:万元) | 月平均享受人数(备注:1-12月享受人数相加的和除以12) | 发放标准(单位:元/人/月) | 年度发放总额(单位:万元) | 月平均享受人数(备注:1-12月享受人数相加的和除以12) | 发放标准(单位:元/人/月) | 年度发放总额(单位:万元) | |
| 电影天堂 | 4738 | 285 | 1642.11 | 937 | 119 | 135.00 | 90 | 115 | 12.41 | 3372 | 99 | 404.49 | 244 | 85 | 27.89 |
| 合计 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


