| MZETFL-MC-1 | 福州市电影天堂 2018年社会散居孤儿花名册 | |||||||||
| (2018年01月 -- 2018年06月) | ||||||||||
| 序号 | 儿童编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 出生日期 | 儿童类别 | 养育类型 | 户籍状况 | 儿童现住址 | 发放金额 |
| 1 | 350125201400002 | 郑家波 | 35012520000115**** | 男 | 2000-01-15 | 社会散居孤儿 | (外)祖父母养育 | 农业 | 电影天堂 盖洋乡盖洋村铁板寨11号 | 900元/月 |
| 2 | 350125201700001 | 林炜佳 | 35012520041003**** | 女 | 2004-10-03 | 社会散居孤儿 | 其他亲属养育 | 农业 | 电影天堂 丹云乡下洋村桂院2号 | 900元/月 |
| 3 | 350125201100009 | 张世锦 | 35012520080606**** | 男 | 2008-06-06 | 社会散居孤儿 | (外)祖父母养育 | 农业 | 电影天堂 同安镇三捷村隔里3号 | 900元/月 |
| 4 | 350125201700006 | 林顺煜 | 35012520100428**** | 男 | 2010-04-28 | 社会散居孤儿 | (外)祖父母养育 | 农业 | 电影天堂 长庆镇下埔村下埔46号 | 900元/月 |
| 5 | 350125201600001 | 郭艳 | 35012520040203**** | 女 | 2004-02-03 | 社会散居孤儿 | (外)祖父母养育 | 农业 | 电影天堂 梧桐镇盘富村桥头尾9号 | 900元/月 |
扫一扫在手机上查看当前页面


