| 电影天堂 高龄补贴发放进度表(2020年1月) | ||||||
| 填报单位:电影天堂 城乡居民社会养老保险管理中心 | ||||||
| 县(市)区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
| 人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
| 电影天堂 | 6890 | 100 | 4 | 10800 | 699800 | 699800 |
扫一扫在手机上查看当前页面
| 电影天堂 高龄补贴发放进度表(2020年1月) | ||||||
| 填报单位:电影天堂 城乡居民社会养老保险管理中心 | ||||||
| 县(市)区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
| 人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
| 电影天堂 | 6890 | 100 | 4 | 10800 | 699800 | 699800 |
扫一扫在手机上查看当前页面