| 电影天堂 高龄补贴发放进度表(2021年11月) | ||||||
| 填报单位:电影天堂 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||
| 县(市)区 | 80-99周岁 总人数 |
发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计 发放总额 |
| 人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
| 电影天堂 | 7019 | 100 | 191 | 37900 | 739800 | 7641900 |
扫一扫在手机上查看当前页面
| 电影天堂 高龄补贴发放进度表(2021年11月) | ||||||
| 填报单位:电影天堂 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||
| 县(市)区 | 80-99周岁 总人数 |
发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计 发放总额 |
| 人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
| 电影天堂 | 7019 | 100 | 191 | 37900 | 739800 | 7641900 |
扫一扫在手机上查看当前页面