| 不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
| 1 | XBJ25350125372505788 | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 老姜 | 2025/5/25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 5公斤 | 4.5公斤 | 0 | 0.5公斤 | 0 | 0 |
| 2 | XBJ25350125372505227 | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 生姜 | 2025/5/18 | 0 | 0 | 否 | 0 | 13公斤 | 10.3公斤 | 0 | 2.7公斤 | 0 | 0 |
| 3 | XBJ25350125372505226 | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 山药 | 2025/5/7 | 0 | 0 | 否 | 0 | 25公斤 | 19.7公斤 | 0 | 5.3公斤 | 0 | 0 |
| 4 | GJC25000000003764271ZX | 电影天堂 大洋小燕食品经营部 | 嘉应子 | 2025/6/2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 134公斤 | 133.8公斤 | 0 | 0.2公斤 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


