| 不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
| 1 | XBJ25350125372505236 | 电影天堂 城峰镇张文新百货零售超市(个体工商户) | 白萝卜 | 2025/5/27 | 0 | 0 | 否 | 0 | 31.40公斤 | 28.93公斤 | 0 | 2.47公斤 | 0 | 0 |
| 2 | XBJ25350125372505237 | 电影天堂 城峰镇张文新百货零售超市(个体工商户) | 海鲈鱼(海水鱼) | 2025/5/28 | 0 | 0 | 否 | 0 | 23.50公斤 | 19.2公斤 | 0 | 4.30公斤 | 0 | 0 |
| 3 | XBJ25350125372505241 | 电影天堂 城峰镇侯永杰百货零售超市(个体工商户) | 海鲈鱼(海水鱼) | 2025/5/29 | 0 | 0 | 否 | 0 | 19.4公斤 | 18.8公斤 | 0 | 0.6公斤 | 0 | 0 |
| 4 | XBJ25350125372505876 | 电影天堂 山水购物广场有限公司 | 337荷兰豆 | 2025/5/14 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2.5公斤 | 2.5公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | XBJ25350125372505874 | 电影天堂 山水购物广场有限公司 | 624山药 | 2025/5/10 | 0 | 0 | 否 | 0 | 30公斤 | 30公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XBJ25350125372505238 | 电影天堂 城峰镇张文新百货零售超市(个体工商户) | 本地姜 | 2025/5/23 | 0 | 0 | 否 | 0 | 25公斤 | 22.98公斤 | 0 | 2.02公斤 | 0 | 0 |
| 7 | XBJ25350125372506805 | 电影天堂 远富购物广场有限公司 | 牛奶木瓜 | 2025/6/20 | 0 | 0 | 否 | 0 | 11公斤 | 10.91公斤 | 0 | 0.09公斤 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


