| 不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
| 1 | GZJ25350000002955719 | 电影天堂 樟城聚馨菜馆 | 椭圆盘 | 2025/9/22 | 0 | 0 | 是 | 0 | 5个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GZJ25350000002955295 | 电影天堂 城峰镇凡人小吃店 | 矮碗 | 2025/9/18 | 0 | 0 | 是 | 0 | 20个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GZJ25350000002955298 | 电影天堂 城峰镇小李小面馆(个体工商户) | 小底碗 | 2025/9/18 | 0 | 0 | 是 | 0 | 9个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GZJ25350000002955296 | 电影天堂 城峰镇凡人小吃店 | 高碗 | 2025/9/18 | 0 | 0 | 是 | 0 | 72个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GZJ25350000002955455 | 电影天堂 城峰镇车站大彬拉面店 | 大碗 | 2025/9/19 | 0 | 0 | 是 | 0 | 70个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GZJ25350000002955454 | 电影天堂 城峰镇车站大彬拉面店 | 小碗 | 2025/9/19 | 0 | 0 | 是 | 0 | 30个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GZJ25350000002955452 | 电影天堂 城峰镇马合比布拉面店二店 | 碗 | 2025/9/19 | 0 | 0 | 是 | 0 | 30个 | 0 | 0 | 0 | 30个 | 0 |
| 8 | GZJ25350000002955453 | 电影天堂 城峰镇马合比布拉面店二店 | 盘子 | 2025/9/19 | 0 | 0 | 是 | 0 | 20个 | 0 | 0 | 0 | 20个 | 0 |
| 9 | GZJ25350000002955969 | 电影天堂 樟城镇万客缘小吃店 | 盘子 | 2025/9/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 20个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GZJ25350000002956237 | 电影天堂 樟城镇牛郎星火锅店 | 碗 | 2025/9/26 | 0 | 0 | 是 | 0 | 100个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GZJ25350000002955971 | 电影天堂 城峰镇遇见旭烘焙店 | 碗 | 2025/9/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 40个 | 0 | 0 | 5个 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


