| 公共租赁住房配租房源情况表 | ||||
| 序号 | 房源 | 房号 | 面积 (㎡) |
备注 |
| 1 | 南江滨廉租房 | 1#306 | 49.98 | |
| 2 | 南江滨廉租房 | 1#503 | 49.88 | |
| 3 | 南江滨廉租房 | 2#212 | 49.98 | |
| 4 | 南江滨廉租房 | 2#512 | 49.98 | |
| 5 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#403 | 61 | |
| 6 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#406 | 56.18 | |
| 7 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#407 | 62.85 | |
| 8 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#501 | 61.05 | |
| 9 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#502 | 56.18 | |
| 10 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#503 | 61 | |
| 11 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#506 | 56.18 | |
| 12 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#507 | 62.85 | |
| 13 | 清凉古岸柴桥头安置房配建公租房 | 1#602 | 56.18 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


